| 1.0 | IDENTIFICACION: | |
|---|---|---|
| 1.1 | CODIGO DEL MONUMENTO: | 4900 |
| 1.2 | EXISTENCIA ACTUAL: | SI |
| 1.3 | TIPO GENÉRICO: | VIVIENDA |
| 1.4 | TIPO ESPECÍFICO: | Conj. Habitacional |
| 1.5 | NOMBRE DEL MONUMENTO: | GRUPO "ALBERTO ALEXANDER" |
| 1.6 | UBICACIÓN GEOGRÁFICA: | |
| COORDENADAS U.T.M: | ||
| LATITUD: | ||
| LONGITUD: | ||
| COORDENADAS GEOGRÁFICAS | ||
| LATITUD: | ||
| LONGITUD: | ||
| ALTITUD: | ||
| 1.7 | UBICACIÓN POLÍTICA: | |
| DEPARTAMENTO: | LIMA | |
| DISTRITO: | CERCADO LIMA | |
| PROVINCIA: | LIMA | |
| UBICACIÓN LOCAL: | ||
| DIRECCIÓN: | Av. Benavides cdra 3 | |
| 1.8 | DATOS CARTOGRÁFICOS Y FOTOGRÁFICOS | |
| CARTA CATÁSTRO RURAL | ||
| CÓDIGO: | ||
| NUM/LV: | ||
| ESCALA: | ||
| FECHA : | ||
| 1.9 | ACCESIBILIDAD: |
| 2.0 | DESCRIPCIÓN DEL MONUMENTO | |
|---|---|---|
| 2.1 | ÁREA DEL TERRENO | 11,830.64 m2 |
| 2.2 | ÁREA CONSTRUIDA: | 3,271.85 m2 |
| 2.3 | ÁREA TECHADA: | 9,815.55 m2 |
| 2.4 | FILIACIÓN CULTURAL: | CONTEMPORANEA/ Estilo Buque |
| 2.5 | FILIACIÓN CRONOLÓGICA: | +20 +20 |
| 2.6 | DESCRIPCIÓN: | El conjunto se compone el conjunto de 13 edificios (3 pisos c/u) dispuestos unos con otros , áreas de servicios y jardines entre ellos. Estos edificios rodean a un gran área central de recreación y estar . El primer piso hacia la Av.Benavides (Antes Colonial) alberga comercios. Las relaciones con el entorno solo se dan con la conformación de calle hacia dos lados del conjunto. |
| 2.7 | MOBILIARIO Y/O ELEMENTOS | |
| VESTIGIOS CULTURALES | ||
| * OBJETOS CERÁMICOS: | ||
| * OBJETOS TEXTILES: | ||
| * OBJETOS LÍTICOS: | ||
| * OBJETOS METÁLICOS: | ||
| * OBJETOS DE MADERA: | ||
| * RESTOS ÓSEOS ANIMALES: | ||
| * RESTOS ÓSEOS HUMANO: | ||
| * RESTOS VEGETALES: | ||
| * OBJETOS VARIOS: | ||
| BIENES MUEBLES | ||
| * PINTURAS: | ||
| * ESCULTURAS: | ||
| * MUEBLES: | ||
| * OBJETOS LITÚRGICOS: | ||
| * ORNAMENTOS SAGRADOS: | ||
| * CERÁMICA Y CRISTALERÍA: | ||
| * METALURGIA,ORFEBRERÍA: | ||
| * TEXTILES: | ||
| * MATERIAL ECOLÓGICO: | ||
| * PAPELERÍA Y CUEROS: | ||
| * FOTOGRAFÍA Y GRABADOS: | ||
| * ARMAS: | ||
| * JOYAS: | ||
| * OBJETOS VARIOS: | ||
| COMPONENTES DE ESPACIOS O AMBIENTES URBANOS | ||
| * PILARES: | ||
| * FAROLES: | ||
| * BANCAS: | ||
| * PÉRGOLAS: | ||
| * ÁRBOLES: | ||
| * ESCULTURAS: | ||
| * EDIFICACIONES: | ||
| * OTROS: |
| 3.0 | DATOS HISTÓRICOS | |
|---|---|---|
| 3.1 | AUTOR(ES): | Belaunde Terry, Fernando |
| 3.2 | COMITENTE: | Corp. Nacional de la Vivienda |
| 3.3 | ETAPAS DE CONSTRUCCIÓN (AÑOS) | |
| 1º | 1951 | |
| 2º | ||
| 3º | ||
| 4º | ||
| 5º | ||
| 3.4 | INTERVENCIONES: | NO |
| 3.5 | TIPOS DE INTERVENCIONES Y AÑOS: | |
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 3.6 | BIBLIOGRAFÍA: | Corcuera A. Pachecho D. Inventario del Patrimonio Arq. Lima y Rímac Tesis 271 FAUA UNI Lima 1981 Coronado V. - Quispe V. Casa de Don Manuel Figari FAUA UNI Lima 1987 Municipalidad de Lima Junta Deliberante Metropolitana Lima 1962 |
| 3.7 | INVENTARIO: |
| 4.0 | DATOS TÉCNICOS | |
|---|---|---|
| 4.1 | ESTADO DE CONSERVACIÓN: | Bueno |
| 4.2 | SISTEMA ESTRUCTURAL: | Muros Portantes , Techo Plano Horizontal |
| 4.3 | MATERIALES PREDOMINANTES: | |
| CIMIENTO: | CONCRETO CICLOPEO | |
| SOBRECIMIENTO: | CONCRETO SIMPLE | |
| MURO: | LADRILLO Y CEMENTO | |
| COLUMNA: | ||
| ARCO: | ||
| TECHO: | CONCRETO ARMADO | |
| PISO INTERIOR: | LOSETA | |
| PISO EXTERIOR: | CEMENTO Y ARENA | |
| ENTREPISO: | CONCRETO ARMADO | |
| CIELO RASO: | CEMENTO Y ARENA | |
| COBERTURA: | LADRILLO | |
| PORTADA: | ||
| ESCALERA: | CONCRETO ARMADO | |
| BARANDAL: | ||
| BALCÓN: | CONCRETO ARMADO | |
| MIRADOR: | ||
| ZÓCALO: | LADRILLO Y CEMENTO | |
| TORRE: | ||
| DECORACIÓN: | ||
| CARPINTERÍA: | MADERA | |
| CERCO,REJA: | ||
| ACABADO MURO INTERNO: | LADRILLO | |
| ACABADO MURO EXTERNO: | LADRILLO Y CEMENTO | |
| CLARABOYA,TEATINA,LINTERNA: | ||
| OTROS | ||
| 4.4 | INSTALACIONES: | |
| ELÉCTRICAS. | Bueno | |
| SANITARIOS: | Bueno | |
| ELECTROMECÁNICAS: | ||
| 4.5 | AMENAZA DE DESTRUCCIÓN: | NO |
| 4.6 | USO ACTUAL: | vivienda |
| 4.7 | TUGURIZADO: | NO |
| 4.8 | PROPIETARIO: | Persona Natural |
| 4.9 | SANEAMIENTO LEGAL. | SI |
| 4.10 | DECLARADO MONUMENTO: | NO |
| 4.11 | DISPOSITIVO LEGAL: | |
| 4.12 | FECHA DISPOSITIVO: | 1 de enero de 1994 |
| 5.0 |
OBSERVACIONES:
|
|---|---|
En 1.6 : Calles Benavides, Pacasmayo, Borda y Ascope. En 3,3; Data del siglo XVIII En 3.5: La casa ha sufrido modificaciones en diversas épocas sin poder precisarse las fechas. En 4.8: Inmueble expropiado a la Inmobiliaria Calvo SA por deuda a favor del Estado. .
|
| 6.0 | ||
|---|---|---|
| 6.1 | EJECUCIÓN: | Manuel Ruiz Blanco |
| 6.2 | REVISIÓN. | Arq. Marco de la Torre |
| 6.3 | VISACIÓN: | Arq. Víctor Pimentel |
| 6.4 | FECHA: | 1 de octubre de 1987 |

No hay comentarios:
Publicar un comentario