1.0 | IDENTIFICACION: | |
---|---|---|
1.1 | CODIGO DEL MONUMENTO: | 4985 |
1.2 | EXISTENCIA ACTUAL: | SI |
1.3 | TIPO GENÉRICO: | ADM/GOB/SERV. |
1.4 | TIPO ESPECÍFICO: | Gobierno |
1.5 | NOMBRE DEL MONUMENTO: | MINISTERIO DE PESQUERIA (HOY MUSEO DE LA NACION) |
1.6 | UBICACIÓN GEOGRÁFICA: | |
COORDENADAS U.T.M: | ||
LATITUD: | ||
LONGITUD: | ||
COORDENADAS GEOGRÁFICAS | ||
LATITUD: | ||
LONGITUD: | ||
ALTITUD: | ||
1.7 | UBICACIÓN POLÍTICA: | |
DEPARTAMENTO: | LIMA | |
DISTRITO: | SAN BORJA | |
PROVINCIA: | LIMA | |
UBICACIÓN LOCAL: | ||
DIRECCIÓN: | Av. J. Prado 2465 esq. Av. Aviación 2555 | |
1.8 | DATOS CARTOGRÁFICOS Y FOTOGRÁFICOS | |
CARTA CATÁSTRO RURAL | ||
CÓDIGO: | ||
NUM/LV: | ||
ESCALA: | ||
FECHA : | ||
1.9 | ACCESIBILIDAD: |
2.0 | DESCRIPCIÓN DEL MONUMENTO | |
---|---|---|
2.1 | ÁREA DEL TERRENO | 60,000.00 m2 |
2.2 | ÁREA CONSTRUIDA: | 26,639.00 m2 |
2.3 | ÁREA TECHADA: | 84,296.00 m2 |
2.4 | FILIACIÓN CULTURAL: | CONTEMPORANEA/ Moderno |
2.5 | FILIACIÓN CRONOLÓGICA: | +20+20 |
2.6 | DESCRIPCIÓN: | El edificio es tendencia moderna brutalista, de estética y volumetría compleja y armoniosa. Tiene un eje central de circulación constituidos por 4 ascensores que van hasta el 9º piso. Interesante espacio interior de características monumentales, así como el exterior. |
2.7 | MOBILIARIO Y/O ELEMENTOS | |
VESTIGIOS CULTURALES | ||
* OBJETOS CERÁMICOS: | ||
* OBJETOS TEXTILES: | ||
* OBJETOS LÍTICOS: | ||
* OBJETOS METÁLICOS: | ||
* OBJETOS DE MADERA: | ||
* RESTOS ÓSEOS ANIMALES: | ||
* RESTOS ÓSEOS HUMANO: | ||
* RESTOS VEGETALES: | ||
* OBJETOS VARIOS: | ||
BIENES MUEBLES | ||
* PINTURAS: | ||
* ESCULTURAS: | ||
* MUEBLES: | ||
* OBJETOS LITÚRGICOS: | ||
* ORNAMENTOS SAGRADOS: | ||
* CERÁMICA Y CRISTALERÍA: | ||
* METALURGIA,ORFEBRERÍA: | ||
* TEXTILES: | ||
* MATERIAL ECOLÓGICO: | ||
* PAPELERÍA Y CUEROS: | ||
* FOTOGRAFÍA Y GRABADOS: | ||
* ARMAS: | ||
* JOYAS: | ||
* OBJETOS VARIOS: | ||
COMPONENTES DE ESPACIOS O AMBIENTES URBANOS | ||
* PILARES: | ||
* FAROLES: | ||
* BANCAS: | ||
* PÉRGOLAS: | ||
* ÁRBOLES: | ||
* ESCULTURAS: | ||
* EDIFICACIONES: | ||
* OTROS: |
3.0 | DATOS HISTÓRICOS | |
---|---|---|
3.1 | AUTOR(ES): | Arq. Masure Rodrigo, Arq. Soyer Emilio, Arq. Cruchaga Miguel |
3.2 | COMITENTE: | Ministerio de Pesquería |
3.3 | ETAPAS DE CONSTRUCCIÓN (AÑOS) | |
1º | 1971 | |
2º | ||
3º | ||
4º | ||
5º | ||
3.4 | INTERVENCIONES: | NO |
3.5 | TIPOS DE INTERVENCIONES Y AÑOS: | |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
3.6 | BIBLIOGRAFÍA: | Castañeda, Irma Trabajo monográfico Taller VII UNIFE Lima. |
3.7 | INVENTARIO: |
4.0 | DATOS TÉCNICOS | |
---|---|---|
4.1 | ESTADO DE CONSERVACIÓN: | bueno |
4.2 | SISTEMA ESTRUCTURAL: | Placas, Techo Plano Horizontal |
4.3 | MATERIALES PREDOMINANTES: | |
CIMIENTO: | CONCRETO CICLOPEO | |
SOBRECIMIENTO: | CONCRETO SIMPLE | |
MURO: | CONCRETO ARMADO | |
COLUMNA: | CONCRETO ARMADO | |
ARCO: | ||
TECHO: | CONCRETO ARMADO | |
PISO INTERIOR: | TERRAZO | |
PISO EXTERIOR: | CEMENTO Y ARENA | |
ENTREPISO: | CONCRETO ARMADO | |
CIELO RASO: | ||
COBERTURA: | ||
PORTADA: | ||
ESCALERA: | CONCRETO ARMADO | |
BARANDAL: | ||
BALCÓN: | ||
MIRADOR: | ||
ZÓCALO: | ||
TORRE: | ||
DECORACIÓN: | ||
CARPINTERÍA: | ||
CERCO,REJA: | ||
ACABADO MURO INTERNO: | OTROS | |
ACABADO MURO EXTERNO: | OTROS | |
CLARABOYA,TEATINA,LINTERNA: | ||
OTROS | ||
4.4 | INSTALACIONES: | |
ELÉCTRICAS. | bueno | |
SANITARIOS: | bueno | |
ELECTROMECÁNICAS: | ||
4.5 | AMENAZA DE DESTRUCCIÓN: | NO |
4.6 | USO ACTUAL: | Servicios |
4.7 | TUGURIZADO: | NO |
4.8 | PROPIETARIO: | ESTADO |
4.9 | SANEAMIENTO LEGAL. | SI |
4.10 | DECLARADO MONUMENTO: | NO |
4.11 | DISPOSITIVO LEGAL: | |
4.12 | FECHA DISPOSITIVO: | 1 de enero de 1994 |
5.0 |
OBSERVACIONES:
|
---|---|
Acabado muro externo e interno: concreto expuesto. La construcción del edificio estuvo financiada por el Banco de la Nación a la cual se le adeudó luego el terminado edificio, tomando posesión en 1985. Se empleó vidrio templado con unidades metálicas.
|
6.0 | ||
---|---|---|
6.1 | EJECUCIÓN: | Jose Avalos Manco. |
6.2 | REVISIÓN. | Arq. Marco de la Torre |
6.3 | VISACIÓN: | Arq. Victor Pimentel |
6.4 | FECHA: | 3 de abril de 1988 |
ARQ.Miguel Rodrigo Mazuré
ResponderEliminar¿No había intervenido Arq. Franco Vella en el edificio, con barandas negras etc.?
ResponderEliminarmama estoy en la tv
ResponderEliminaralguien sabe quien construyó este edificio (Que empresa)
ResponderEliminar