Ver 164 EDIFICIO DE DEPARTAMENTOS CALLE JOSE GRANDA en un mapa más grande
| 1.0 | IDENTIFICACION: | |
|---|---|---|
| 1.1 | CODIGO DEL MONUMENTO: | 4975 |
| 1.2 | EXISTENCIA ACTUAL: | SI |
| 1.3 | TIPO GENÉRICO: | VIVIENDA |
| 1.4 | TIPO ESPECÍFICO: | VIVIENDA COLECTIVA |
| 1.5 | NOMBRE DEL MONUMENTO: | EDIFICIO DE DEPARTAMENTOS CALLE JOSE GRANDA |
| 1.6 | UBICACIÓN GEOGRÁFICA: | |
| COORDENADAS U.T.M: | ||
| LATITUD: | ||
| LONGITUD: | ||
| COORDENADAS GEOGRÁFICAS | ||
| LATITUD: | ||
| LONGITUD: | ||
| ALTITUD: | ||
| 1.7 | UBICACIÓN POLÍTICA: | |
| DEPARTAMENTO: | LIMA | |
| DISTRITO: | SAN ISIDRO | |
| PROVINCIA: | LIMA | |
| UBICACIÓN LOCAL: | ||
| DIRECCIÓN: | Calle Jose Granda 315 esq. Psje Country | |
| 1.8 | DATOS CARTOGRÁFICOS Y FOTOGRÁFICOS | |
| CARTA CATÁSTRO RURAL | ||
| CÓDIGO: | ||
| NUM/LV: | ||
| ESCALA: | ||
| FECHA : | ||
| 1.9 | ACCESIBILIDAD: |
| 2.0 | DESCRIPCIÓN DEL MONUMENTO | |
|---|---|---|
| 2.1 | ÁREA DEL TERRENO | 1,650.00 m2 |
| 2.2 | ÁREA CONSTRUIDA: | 795.00 m2 |
| 2.3 | ÁREA TECHADA: | 1,389.00 m2 |
| 2.4 | FILIACIÓN CULTURAL: | CONTEMPORANEA/ Moderno |
| 2.5 | FILIACIÓN CRONOLÓGICA: | +20+20 |
| 2.6 | DESCRIPCIÓN: | El edificio de 2 pisos en esquina. Formas curvas y rectas resultante de los usos (ingreso a garajes y a la viviendas respectivamente). Su racionalidad se aprecia en plantas, el acabado en fachadas (ladrilo y concreto) y el limpio manejo de ritmos y proporciones. Otras características son las asimetrías, el resalte del ingreso, mediante la volumetría y el uso de dobles alturas. |
| 2.7 | MOBILIARIO Y/O ELEMENTOS | |
| VESTIGIOS CULTURALES | ||
| * OBJETOS CERÁMICOS: | ||
| * OBJETOS TEXTILES: | ||
| * OBJETOS LÍTICOS: | ||
| * OBJETOS METÁLICOS: | ||
| * OBJETOS DE MADERA: | ||
| * RESTOS ÓSEOS ANIMALES: | ||
| * RESTOS ÓSEOS HUMANO: | ||
| * RESTOS VEGETALES: | ||
| * OBJETOS VARIOS: | ||
| BIENES MUEBLES | ||
| * PINTURAS: | ||
| * ESCULTURAS: | ||
| * MUEBLES: | ||
| * OBJETOS LITÚRGICOS: | ||
| * ORNAMENTOS SAGRADOS: | ||
| * CERÁMICA Y CRISTALERÍA: | ||
| * METALURGIA,ORFEBRERÍA: | ||
| * TEXTILES: | ||
| * MATERIAL ECOLÓGICO: | ||
| * PAPELERÍA Y CUEROS: | ||
| * FOTOGRAFÍA Y GRABADOS: | ||
| * ARMAS: | ||
| * JOYAS: | ||
| * OBJETOS VARIOS: | ||
| COMPONENTES DE ESPACIOS O AMBIENTES URBANOS | ||
| * PILARES: | ||
| * FAROLES: | ||
| * BANCAS: | ||
| * PÉRGOLAS: | ||
| * ÁRBOLES: | ||
| * ESCULTURAS: | ||
| * EDIFICACIONES: | ||
| * OTROS: |
| 3.0 | DATOS HISTÓRICOS | |
|---|---|---|
| 3.1 | AUTOR(ES): | Cron, Theodor |
| 3.2 | COMITENTE: | Hesselman de teuber, Sra. E . |
| 3.3 | ETAPAS DE CONSTRUCCIÓN (AÑOS) | |
| 1º | 1960 | |
| 2º | 1962 | |
| 3º | ||
| 4º | ||
| 5º | ||
| 3.4 | INTERVENCIONES: | NO |
| 3.5 | TIPOS DE INTERVENCIONES Y AÑOS: | |
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 3.6 | BIBLIOGRAFÍA: | |
| 3.7 | INVENTARIO: |
| 4.0 | DATOS TÉCNICOS | |
|---|---|---|
| 4.1 | ESTADO DE CONSERVACIÓN: | bueno |
| 4.2 | SISTEMA ESTRUCTURAL: | Pórticos, Techo Plano Horizontal |
| 4.3 | MATERIALES PREDOMINANTES: | |
| CIMIENTO: | CONCRETO CICLOPEO | |
| SOBRECIMIENTO: | CONCRETO SIMPLE | |
| MURO: | LADRILLO Y CEMENTO | |
| COLUMNA: | CONCRETO ARMADO | |
| ARCO: | ||
| TECHO: | CONCRETO ARMADO | |
| PISO INTERIOR: | MADERA | |
| PISO EXTERIOR: | TERRAZO | |
| ENTREPISO: | CONCRETO ARMADO | |
| CIELO RASO: | CEMENTO Y ARENA | |
| COBERTURA: | ||
| PORTADA: | ||
| ESCALERA: | CONCRETO ARMADO | |
| BARANDAL: | ||
| BALCÓN: | ||
| MIRADOR: | ||
| ZÓCALO: | ||
| TORRE: | ||
| DECORACIÓN: | ||
| CARPINTERÍA: | FIERRO | |
| CERCO,REJA: | ||
| ACABADO MURO INTERNO: | CEMENTO Y ARENA | |
| ACABADO MURO EXTERNO: | LADRILLO Y CEMENTO | |
| CLARABOYA,TEATINA,LINTERNA: | ||
| OTROS | ||
| 4.4 | INSTALACIONES: | |
| ELÉCTRICAS. | bueno | |
| SANITARIOS: | bueno | |
| ELECTROMECÁNICAS: | ||
| 4.5 | AMENAZA DE DESTRUCCIÓN: | NO |
| 4.6 | USO ACTUAL: | vivienda |
| 4.7 | TUGURIZADO: | NO |
| 4.8 | PROPIETARIO: | PERSONA NATURAL |
| 4.9 | SANEAMIENTO LEGAL. | SI |
| 4.10 | DECLARADO MONUMENTO: | NO |
| 4.11 | DISPOSITIVO LEGAL: | |
| 4.12 | FECHA DISPOSITIVO: | 1 de enero de 1994 |
| 5.0 |
OBSERVACIONES:
|
|---|---|
En la azotea se ha levantado una estructura ligera (metálica) como base de un toldo de lona, conformado terrazas techadas. Área techada: 1960 - 875 mts. y en 1962 - 532 mts
|
| 6.0 | ||
|---|---|---|
| 6.1 | EJECUCIÓN: | Manuel Ruiz B. |
| 6.2 | REVISIÓN. | Arq. Marco de la Torre |
| 6.3 | VISACIÓN: | Arq. Victor Pimentel CAP-080 |
| 6.4 | FECHA: | 3 de abril de 1988 |


No hay comentarios:
Publicar un comentario