Ver 167 LABORATORIOS HOFFMAN – LA ROCHE en un mapa más grande
1.0 | IDENTIFICACION: | |
---|---|---|
1.1 | CODIGO DEL MONUMENTO: | 4978 |
1.2 | EXISTENCIA ACTUAL: | SI |
1.3 | TIPO GENÉRICO: | PRODUCCION |
1.4 | TIPO ESPECÍFICO: | otros |
1.5 | NOMBRE DEL MONUMENTO: | LABORATORIOS HOFFMAN -LA ROCHE |
1.6 | UBICACIÓN GEOGRÁFICA: | |
COORDENADAS U.T.M: | ||
LATITUD: | ||
LONGITUD: | ||
COORDENADAS GEOGRÁFICAS | ||
LATITUD: | ||
LONGITUD: | ||
ALTITUD: | ||
1.7 | UBICACIÓN POLÍTICA: | |
DEPARTAMENTO: | LIMA | |
DISTRITO: | SAN BORJA | |
PROVINCIA: | LIMA | |
UBICACIÓN LOCAL: | ||
DIRECCIÓN: | Av. Javier Pradro Este No. 2121 | |
1.8 | DATOS CARTOGRÁFICOS Y FOTOGRÁFICOS | |
CARTA CATÁSTRO RURAL | ||
CÓDIGO: | ||
NUM/LV: | ||
ESCALA: | ||
FECHA : | ||
1.9 | ACCESIBILIDAD: |
2.0 | DESCRIPCIÓN DEL MONUMENTO | |
---|---|---|
2.1 | ÁREA DEL TERRENO | 18,096.00 m2 |
2.2 | ÁREA CONSTRUIDA: | 2,520.00 m2 |
2.3 | ÁREA TECHADA: | 3,031.00 m2 |
2.4 | FILIACIÓN CULTURAL: | CONTEMPORANEA/ Moderno |
2.5 | FILIACIÓN CRONOLÓGICA: | +20+20 |
2.6 | DESCRIPCIÓN: | Consta de 1 volumen de 2 pisos hacia la Av. Javier Prado; los laboratorios de 1 piso hacia la otra calle; su volumetría obedeció a un entorno predominantemente residencial, como en otras obras del autor, hay una preocupación por las formas expresivas de cada parte del conjunto. |
2.7 | MOBILIARIO Y/O ELEMENTOS | |
VESTIGIOS CULTURALES | ||
* OBJETOS CERÁMICOS: | ||
* OBJETOS TEXTILES: | ||
* OBJETOS LÍTICOS: | ||
* OBJETOS METÁLICOS: | ||
* OBJETOS DE MADERA: | ||
* RESTOS ÓSEOS ANIMALES: | ||
* RESTOS ÓSEOS HUMANO: | ||
* RESTOS VEGETALES: | ||
* OBJETOS VARIOS: | ||
BIENES MUEBLES | ||
* PINTURAS: | ||
* ESCULTURAS: | ||
* MUEBLES: | ||
* OBJETOS LITÚRGICOS: | ||
* ORNAMENTOS SAGRADOS: | ||
* CERÁMICA Y CRISTALERÍA: | ||
* METALURGIA,ORFEBRERÍA: | ||
* TEXTILES: | ||
* MATERIAL ECOLÓGICO: | ||
* PAPELERÍA Y CUEROS: | ||
* FOTOGRAFÍA Y GRABADOS: | ||
* ARMAS: | ||
* JOYAS: | ||
* OBJETOS VARIOS: | ||
COMPONENTES DE ESPACIOS O AMBIENTES URBANOS | ||
* PILARES: | ||
* FAROLES: | ||
* BANCAS: | ||
* PÉRGOLAS: | ||
* ÁRBOLES: | ||
* ESCULTURAS: | ||
* EDIFICACIONES: | ||
* OTROS: |
3.0 | DATOS HISTÓRICOS | |
---|---|---|
3.1 | AUTOR(ES): | Linder, Paul |
3.2 | COMITENTE: | Laboratorios Hoffman- La Roche |
3.3 | ETAPAS DE CONSTRUCCIÓN (AÑOS) | |
1º | 1963 | |
2º | ||
3º | ||
4º | ||
5º | ||
3.4 | INTERVENCIONES: | NO |
3.5 | TIPOS DE INTERVENCIONES Y AÑOS: | |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
3.6 | BIBLIOGRAFÍA: | "El Arquitecto Peruano" ; Nºs. 315-316-317, 1964. |
3.7 | INVENTARIO: |
4.0 | DATOS TÉCNICOS | |
---|---|---|
4.1 | ESTADO DE CONSERVACIÓN: | bueno |
4.2 | SISTEMA ESTRUCTURAL: | Pórticos, Techo Plano Horizontal |
4.3 | MATERIALES PREDOMINANTES: | |
CIMIENTO: | CONCRETO CICLOPEO | |
SOBRECIMIENTO: | CONCRETO SIMPLE | |
MURO: | MADERA | |
COLUMNA: | CONCRETO ARMADO | |
ARCO: | ||
TECHO: | CONCRETO ARMADO | |
PISO INTERIOR: | LOSETA | |
PISO EXTERIOR: | CEMENTO Y ARENA | |
ENTREPISO: | CONCRETO ARMADO | |
CIELO RASO: | ||
COBERTURA: | ||
PORTADA: | ||
ESCALERA: | CONCRETO ARMADO | |
BARANDAL: | ||
BALCÓN: | ||
MIRADOR: | ||
ZÓCALO: | ||
TORRE: | ||
DECORACIÓN: | ||
CARPINTERÍA: | MADERA | |
CERCO,REJA: | ||
ACABADO MURO INTERNO: | CEMENTO Y ARENA | |
ACABADO MURO EXTERNO: | CEMENTO Y ARENA | |
CLARABOYA,TEATINA,LINTERNA: | ||
OTROS | ||
4.4 | INSTALACIONES: | |
ELÉCTRICAS. | bueno | |
SANITARIOS: | bueno | |
ELECTROMECÁNICAS: | bueno | |
4.5 | AMENAZA DE DESTRUCCIÓN: | NO |
4.6 | USO ACTUAL: | Producción |
4.7 | TUGURIZADO: | NO |
4.8 | PROPIETARIO: | INSTITUCION PRIVADA |
4.9 | SANEAMIENTO LEGAL. | SI |
4.10 | DECLARADO MONUMENTO: | NO |
4.11 | DISPOSITIVO LEGAL: | |
4.12 | FECHA DISPOSITIVO: | 1 de enero de 1994 |
5.0 |
OBSERVACIONES:
|
---|---|
Tabiquería de madera. El área de laboratorios cuenta con 3 claraboyas. Pisos de loseta veneciana, planchas de vinil y cemento. Además de agua, desagüe y eléctricas, hay instalaciones de vapor y gas.
|
6.0 | ||
---|---|---|
6.1 | EJECUCIÓN: | Manuel Ruiz B. |
6.2 | REVISIÓN. | Manuel Ruiz B. |
6.3 | VISACIÓN: | Arq. Victor Pimentel |
6.4 | FECHA: | 4 de julio de 1988 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario