1.0 | IDENTIFICACION: | |
---|---|---|
1.1 | CODIGO DEL MONUMENTO: | 4992 |
1.2 | EXISTENCIA ACTUAL: | SI |
1.3 | TIPO GENÉRICO: | VIVIENDA |
1.4 | TIPO ESPECÍFICO: | unifamiliar |
1.5 | NOMBRE DEL MONUMENTO: | CASA DE LA PIEDRA |
1.6 | UBICACIÓN GEOGRÁFICA: | |
COORDENADAS U.T.M: | ||
LATITUD: | ||
LONGITUD: | ||
COORDENADAS GEOGRÁFICAS | ||
LATITUD: | ||
LONGITUD: | ||
ALTITUD: | ||
1.7 | UBICACIÓN POLÍTICA: | |
DEPARTAMENTO: | LIMA | |
DISTRITO: | LA MOLINA | |
PROVINCIA: | LIMA | |
UBICACIÓN LOCAL: | ||
DIRECCIÓN: | Av. Rinconada Baja Nº 479 | |
1.8 | DATOS CARTOGRÁFICOS Y FOTOGRÁFICOS | |
CARTA CATÁSTRO RURAL | ||
CÓDIGO: | ||
NUM/LV: | ||
ESCALA: | ||
FECHA : | ||
1.9 | ACCESIBILIDAD: |
2.0 | DESCRIPCIÓN DEL MONUMENTO | |
---|---|---|
2.1 | ÁREA DEL TERRENO | 477.00 m2 |
2.2 | ÁREA CONSTRUIDA: | 190.00 m2 |
2.3 | ÁREA TECHADA: | 414.00 m2 |
2.4 | FILIACIÓN CULTURAL: | CONTEMPORANEA/ Moderno |
2.5 | FILIACIÓN CRONOLÓGICA: | +20+20 |
2.6 | DESCRIPCIÓN: | La casa y la naturaleza están en estrecho contacto, ambas diseñadas; los ángulos agudos y obtusos van dándole visuales amplias, interiores no convencionales, combinadas al lado de un trabajo cuidadoso de la decoración y el detalle. |
2.7 | MOBILIARIO Y/O ELEMENTOS | |
VESTIGIOS CULTURALES | ||
* OBJETOS CERÁMICOS: | ||
* OBJETOS TEXTILES: | ||
* OBJETOS LÍTICOS: | ||
* OBJETOS METÁLICOS: | ||
* OBJETOS DE MADERA: | ||
* RESTOS ÓSEOS ANIMALES: | ||
* RESTOS ÓSEOS HUMANO: | ||
* RESTOS VEGETALES: | ||
* OBJETOS VARIOS: | ||
BIENES MUEBLES | ||
* PINTURAS: | ||
* ESCULTURAS: | ||
* MUEBLES: | ||
* OBJETOS LITÚRGICOS: | ||
* ORNAMENTOS SAGRADOS: | ||
* CERÁMICA Y CRISTALERÍA: | ||
* METALURGIA,ORFEBRERÍA: | ||
* TEXTILES: | ||
* MATERIAL ECOLÓGICO: | ||
* PAPELERÍA Y CUEROS: | ||
* FOTOGRAFÍA Y GRABADOS: | ||
* ARMAS: | ||
* JOYAS: | ||
* OBJETOS VARIOS: | ||
COMPONENTES DE ESPACIOS O AMBIENTES URBANOS | ||
* PILARES: | ||
* FAROLES: | ||
* BANCAS: | ||
* PÉRGOLAS: | ||
* ÁRBOLES: | ||
* ESCULTURAS: | ||
* EDIFICACIONES: | ||
* OTROS: |
3.0 | DATOS HISTÓRICOS | |
---|---|---|
3.1 | AUTOR(ES): | De la Piedra, Virgilio |
3.2 | COMITENTE: | De la Piedra, Virgilio |
3.3 | ETAPAS DE CONSTRUCCIÓN (AÑOS) | |
1º | 1966 | |
2º | ||
3º | ||
4º | ||
5º | ||
3.4 | INTERVENCIONES: | NO |
3.5 | TIPOS DE INTERVENCIONES Y AÑOS: | |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
3.6 | BIBLIOGRAFÍA: | "El Arquitecto Peruano"Nºs. 345- 346, oct., noc., 1966. |
3.7 | INVENTARIO: |
4.0 | DATOS TÉCNICOS | |
---|---|---|
4.1 | ESTADO DE CONSERVACIÓN: | bueno |
4.2 | SISTEMA ESTRUCTURAL: | Pórticos, Techo Plano Horizontal |
4.3 | MATERIALES PREDOMINANTES: | |
CIMIENTO: | CONCRETO CICLOPEO | |
SOBRECIMIENTO: | CONCRETO SIMPLE | |
MURO: | LADRILLO Y CEMENTO | |
COLUMNA: | CONCRETO ARMADO | |
ARCO: | ||
TECHO: | CONCRETO ARMADO | |
PISO INTERIOR: | OTROS | |
PISO EXTERIOR: | OTROS | |
ENTREPISO: | CONCRETO ARMADO | |
CIELO RASO: | ||
COBERTURA: | ||
PORTADA: | ||
ESCALERA: | CONCRETO ARMADO | |
BARANDAL: | ||
BALCÓN: | ||
MIRADOR: | ||
ZÓCALO: | ||
TORRE: | ||
DECORACIÓN: | ||
CARPINTERÍA: | ALUMINIO | |
CERCO,REJA: | ||
ACABADO MURO INTERNO: | OTROS | |
ACABADO MURO EXTERNO: | LADRILLO | |
CLARABOYA,TEATINA,LINTERNA: | ||
OTROS | ||
4.4 | INSTALACIONES: | |
ELÉCTRICAS. | bueno | |
SANITARIOS: | bueno | |
ELECTROMECÁNICAS: | ||
4.5 | AMENAZA DE DESTRUCCIÓN: | NO |
4.6 | USO ACTUAL: | vivienda |
4.7 | TUGURIZADO: | NO |
4.8 | PROPIETARIO: | Persona natural |
4.9 | SANEAMIENTO LEGAL. | SI |
4.10 | DECLARADO MONUMENTO: | NO |
4.11 | DISPOSITIVO LEGAL: | |
4.12 | FECHA DISPOSITIVO: | 1 de enero de 1994 |
5.0 |
OBSERVACIONES:
|
---|---|
Acabado muro interno: laja y tarrajeo.Piso interior: tapizón. Piso exterior: laja.
|
6.0 | ||
---|---|---|
6.1 | EJECUCIÓN: | Manuel Ruiz B. |
6.2 | REVISIÓN. | Manuel Ruiz B. |
6.3 | VISACIÓN: | Arq. Victor Pimentel |
6.4 | FECHA: | 10 de julio de 1988 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario