Ver 4 UNIDAD ESCOLAR MELITON CARBAJAL en un mapa ampliado
La edificación se remodelo completamente en el año 2010 dentro del PROGRAMA NACIONAL DE RECUPERACIÓN DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS EMBLEMÁTICAS Y CENTENARIAS. Se muestra la vista del Google Street View de la edificación actual (2014)
1.0 | IDENTIFICACION: | |
---|---|---|
1.1 | CODIGO DEL MONUMENTO: | 4792 |
1.2 | EXISTENCIA ACTUAL: | Si |
1.3 | TIPO GENÉRICO: | Educación |
1.4 | TIPO ESPECÍFICO: | Escuela |
1.5 | NOMBRE DEL MONUMENTO: | UNIDAD ESCOLAR MELITON CARBAJAL |
1.6 | UBICACIÓN GEOGRÁFICA: | |
COORDENADAS U.T.M: | ||
LATITUD: | ||
LONGITUD: | ||
COORDENADAS GEOGRÁFICAS | ||
LATITUD: | ||
LONGITUD: | ||
ALTITUD: | ||
1.7 | UBICACIÓN POLÍTICA: | |
DEPARTAMENTO: | Lima | |
DISTRITO: | Lince | |
PROVINCIA: | Lima | |
UBICACIÓN LOCAL: | ||
DIRECCIÓN: | Av. Leonidas Yerovi No. 2021 | |
1.8 | DATOS CARTOGRÁFICOS Y FOTOGRÁFICOS | |
CARTA CATÁSTRO RURAL | ||
CÓDIGO: | ||
NUM/LV: | ||
ESCALA: | ||
FECHA : | ||
1.9 | ACCESIBILIDAD: |
2.0 | DESCRIPCIÓN DEL MONUMENTO | |
---|---|---|
2.1 | ÁREA DEL TERRENO | 50,000.00 m2 |
2.2 | ÁREA CONSTRUIDA: | 5,547.50 m2 |
2.3 | ÁREA TECHADA: | 12,780.00 m2 |
2.4 | FILIACIÓN CULTURAL: | Contemporanea / Moderna |
2.5 | FILIACIÓN CRONOLÓGICA: | +20 +20 |
2.6 | DESCRIPCIÓN: | El conjunto arquitectónico escolar, esta organizado en base a un sistema de pabellones de volúmenes lineales de dos o tres pisos que van conformando espacios de forma rectangular para los patios de recreo que se encuentran conecta dos especialmente al campo de los juegos deportivos. El conjunto contiene la escuela primaria pre-vocacional, la secundaria, la técnica, los talleres, instalaciones para manualidades, laboratorios, bibliotecas y áreas deportivas. |
2.7 | MOBILIARIO Y/O ELEMENTOS | |
VESTIGIOS CULTURALES | ||
* OBJETOS CERÁMICOS: | ||
* OBJETOS TEXTILES: | ||
* OBJETOS LÍTICOS: | ||
* OBJETOS METÁLICOS: | ||
* OBJETOS DE MADERA: | ||
* RESTOS ÓSEOS ANIMALES: | ||
* RESTOS ÓSEOS HUMANO: | ||
* RESTOS VEGETALES: | ||
* OBJETOS VARIOS: | ||
BIENES MUEBLES | ||
* PINTURAS: | ||
* ESCULTURAS: | ||
* MUEBLES: | ||
* OBJETOS LITÚRGICOS: | ||
* ORNAMENTOS SAGRADOS: | ||
* CERÁMICA Y CRISTALERÍA: | ||
* METALURGIA,ORFEBRERÍA: | ||
* TEXTILES: | ||
* MATERIAL ECOLÓGICO: | ||
* PAPELERÍA Y CUEROS: | ||
* FOTOGRAFÍA Y GRABADOS: | ||
* ARMAS: | ||
* JOYAS: | ||
* OBJETOS VARIOS: | ||
COMPONENTES DE ESPACIOS O AMBIENTES URBANOS | ||
* PILARES: | ||
* FAROLES: | ||
* BANCAS: | ||
* PÉRGOLAS: | ||
* ÁRBOLES: | ||
* ESCULTURAS: | ||
* EDIFICACIONES: | ||
* OTROS: |
3.0 | DATOS HISTÓRICOS | |
---|---|---|
3.1 | AUTOR(ES): | Arq. Jimeno B. Alberto |
3.2 | COMITENTE: | Ministerio de Educación |
3.3 | ETAPAS DE CONSTRUCCIÓN (AÑOS) | |
1º | 1950 | |
2º | ||
3º | ||
4º | ||
5º | ||
3.4 | INTERVENCIONES: | No |
3.5 | TIPOS DE INTERVENCIONES Y AÑOS: | |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
3.6 | BIBLIOGRAFÍA: | El Arquitecto Peruano No. 164-165 Las grandes unidades escolares 1951. |
3.7 | INVENTARIO: |
4.0 | DATOS TÉCNICOS | |
---|---|---|
4.1 | ESTADO DE CONSERVACIÓN: | Bueno |
4.2 | SISTEMA ESTRUCTURAL: | Pilares o columnas, Techo plano horizontal |
4.3 | MATERIALES PREDOMINANTES: | |
CIMIENTO: | Concreto ciclópeo | |
SOBRECIMIENTO: | Concreto simple | |
MURO: | Ladrillo y cemento | |
COLUMNA: | Concreto armado | |
ARCO: | ||
TECHO: | Concreto armado | |
PISO INTERIOR: | ||
PISO EXTERIOR: | Cemento y arena | |
ENTREPISO: | ||
CIELO RASO: | Cemento y arena | |
COBERTURA: | Ladrillo y cemento | |
PORTADA: | ||
ESCALERA: | Concreto armado | |
BARANDAL: | ||
BALCÓN: | ||
MIRADOR: | ||
ZÓCALO: | Cemento y arena | |
TORRE: | ||
DECORACIÓN: | ||
CARPINTERÍA: | Madera | |
CERCO,REJA: | ||
ACABADO MURO INTERNO: | Cemento y arena | |
ACABADO MURO EXTERNO: | Ladrillo y cemento | |
CLARABOYA,TEATINA,LINTERNA: | ||
OTROS | ||
4.4 | INSTALACIONES: | |
ELÉCTRICAS. | Bueno | |
SANITARIOS: | Bueno | |
ELECTROMECÁNICAS: | Bueno | |
4.5 | AMENAZA DE DESTRUCCIÓN: | No |
4.6 | USO ACTUAL: | Institucional |
4.7 | TUGURIZADO: | No |
4.8 | PROPIETARIO: | Estado |
4.9 | SANEAMIENTO LEGAL. | Si |
4.10 | DECLARADO MONUMENTO: | No |
4.11 | DISPOSITIVO LEGAL: | |
4.12 | FECHA DISPOSITIVO: | 1 de enero de 1994 |
5.0 |
OBSERVACIONES:
|
---|---|
.
|
6.0 | ||
---|---|---|
6.1 | EJECUCIÓN: | Pedro A. Belaunde M. |
6.2 | REVISIÓN. | Pedro A. Belaunde M. |
6.3 | VISACIÓN: | Arq. Victor Pimentel |
6.4 | FECHA: | 2 de noviembre de 1990 |
Fuente: Revista El Arquitecto Peruano (Año 1951 Numero 164-165)
http://es.wikipedia.org/wiki/Colegio_Nacional_Melit%C3%B3n_Carvajal
Mediante el decreto de urgencia Nº 004-2009 dado por el segundo gobierno del presidente Alan García el 9 de enero del 2009 se creó el Programa Nacional de Recuperación de las Instituciones Públicas Educativas Emblemáticas y Centenarias, con el fin de modernizar y reforzar la infraestructura de 20 colegios en Lima y Callao, y otros 21 en el resto del país. Su objetivo era alcanzar, en las escuelas y colegios estatales, una educación de excelencia con igualdad de oportunidades para todos.
El colegio Melitón Carvajal fue incluido en dicho programa y se empezaron inmediatamente las obras, en las que se invirtieron 19.169.550 nuevos soles (alrededor de 7 millones de dólares). La estructura remodelada fue inaugurada y entregada a la comunidad el día 26 de mayo del 2010.
La estructura se eleva en 20.000 de los 50.000 m² del recinto y alberga ahora un centro de recursos tecnológicos, laboratorios de biología, química, física, talleres de mecánica, producción, carpintería, electricidad, electrónica, computación, industria del vestido, gastronomía y cosmetología. Además, un amplio gimnasio bien equipado, un estadio con césped sintético, pista atlética y una piscina.
No hay comentarios:
Publicar un comentario