Ver 82 DEPARTAMENTOS CALLE MANCO
CAPAC en un mapa más grande
1.0 | IDENTIFICACION: | |
---|---|---|
1.1 | CODIGO DEL MONUMENTO: | 4873 |
1.2 | EXISTENCIA ACTUAL: | SI |
1.3 | TIPO GENÉRICO: | VIVIENDA |
1.4 | TIPO ESPECÍFICO: | VIVIENDA COLECTIVA |
1.5 | NOMBRE DEL MONUMENTO: | DEPARTAMENTOS CALLE MANCO CAPAC |
1.6 | UBICACIÓN GEOGRÁFICA: | |
COORDENADAS U.T.M: | ||
LATITUD: | ||
LONGITUD: | ||
COORDENADAS GEOGRÁFICAS | ||
LATITUD: | ||
LONGITUD: | ||
ALTITUD: | ||
1.7 | UBICACIÓN POLÍTICA: | |
DEPARTAMENTO: | LIMA | |
DISTRITO: | BARRANCO | |
PROVINCIA: | LIMA | |
UBICACIÓN LOCAL: | ||
DIRECCIÓN: | Calles Cora esq. Manco Capac | |
1.8 | DATOS CARTOGRÁFICOS Y FOTOGRÁFICOS | |
CARTA CATÁSTRO RURAL | ||
CÓDIGO: | ||
NUM/LV: | ||
ESCALA: | ||
FECHA : | ||
1.9 | ACCESIBILIDAD: |
2.0 | DESCRIPCIÓN DEL MONUMENTO | |
---|---|---|
2.1 | ÁREA DEL TERRENO | 987.00 M2 |
2.2 | ÁREA CONSTRUIDA: | 520.00 M2 |
2.3 | ÁREA TECHADA: | 1,405.00 M2 |
2.4 | FILIACIÓN CULTURAL: | CONTEMPORANEA/ Moderno |
2.5 | FILIACIÓN CRONOLÓGICA: | +20+20 |
2.6 | DESCRIPCIÓN: | Grupo de viviendas organizadas en base a la tipología de la "Quinta" para un Barrio tradicional como Barranco. De 3 niveles, se compone de terrazas sobre los techos de las viviendas: es de formas simples, complementadas por el tratamiento exterior en concreto expuesto y tarrajeo. |
2.7 | MOBILIARIO Y/O ELEMENTOS | |
VESTIGIOS CULTURALES | ||
* OBJETOS CERÁMICOS: | ||
* OBJETOS TEXTILES: | ||
* OBJETOS LÍTICOS: | ||
* OBJETOS METÁLICOS: | ||
* OBJETOS DE MADERA: | ||
* RESTOS ÓSEOS ANIMALES: | ||
* RESTOS ÓSEOS HUMANO: | ||
* RESTOS VEGETALES: | ||
* OBJETOS VARIOS: | ||
BIENES MUEBLES | ||
* PINTURAS: | ||
* ESCULTURAS: | ||
* MUEBLES: | ||
* OBJETOS LITÚRGICOS: | ||
* ORNAMENTOS SAGRADOS: | ||
* CERÁMICA Y CRISTALERÍA: | ||
* METALURGIA,ORFEBRERÍA: | ||
* TEXTILES: | ||
* MATERIAL ECOLÓGICO: | ||
* PAPELERÍA Y CUEROS: | ||
* FOTOGRAFÍA Y GRABADOS: | ||
* ARMAS: | ||
* JOYAS: | ||
* OBJETOS VARIOS: | ||
COMPONENTES DE ESPACIOS O AMBIENTES URBANOS | ||
* PILARES: | ||
* FAROLES: | ||
* BANCAS: | ||
* PÉRGOLAS: | ||
* ÁRBOLES: | ||
* ESCULTURAS: | ||
* EDIFICACIONES: | ||
* OTROS: |
3.0 | DATOS HISTÓRICOS | |
---|---|---|
3.1 | AUTOR(ES): | Alvariño Miguel; Colmenares, Enrique. |
3.2 | COMITENTE: | Religiosas de la Inmaculada Concepcion |
3.3 | ETAPAS DE CONSTRUCCIÓN (AÑOS) | |
1º | 1966 | |
2º | ||
3º | ||
4º | ||
5º | ||
3.4 | INTERVENCIONES: | NO |
3.5 | TIPOS DE INTERVENCIONES Y AÑOS: | |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
3.6 | BIBLIOGRAFÍA: | Cruchaga Miguel Revista"El Arquitecto Peruano", Nº 343-344, Lima 1966. |
3.7 | INVENTARIO: |
4.0 | DATOS TÉCNICOS | |
---|---|---|
4.1 | ESTADO DE CONSERVACIÓN: | Bueno |
4.2 | SISTEMA ESTRUCTURAL: | Pórticos , Techo Plano Horizontal |
4.3 | MATERIALES PREDOMINANTES: | |
CIMIENTO: | CONCRETO CICLOPEO | |
SOBRECIMIENTO: | CONCRETO SIMPLE | |
MURO: | LADRILLO Y CEMENTO | |
COLUMNA: | CONCRETO ARMADO | |
ARCO: | ||
TECHO: | CONCRETO ARMADO | |
PISO INTERIOR: | MADERA | |
PISO EXTERIOR: | CEMENTO Y ARENA | |
ENTREPISO: | CONCRETO ARMADO | |
CIELO RASO: | CEMENTO Y ARENA | |
COBERTURA: | ||
PORTADA: | ||
ESCALERA: | CONCRETO ARMADO | |
BARANDAL: | ||
BALCÓN: | CONCRETO ARMADO | |
MIRADOR: | ||
ZÓCALO: | ||
TORRE: | ||
DECORACIÓN: | ||
CARPINTERÍA: | MADERA | |
CERCO,REJA: | ||
ACABADO MURO INTERNO: | CEMENTO Y ARENA | |
ACABADO MURO EXTERNO: | CEMENTO Y ARENA | |
CLARABOYA,TEATINA,LINTERNA: | ||
OTROS | ||
4.4 | INSTALACIONES: | |
ELÉCTRICAS. | Bueno | |
SANITARIOS: | Bueno | |
ELECTROMECÁNICAS: | ||
4.5 | AMENAZA DE DESTRUCCIÓN: | NO |
4.6 | USO ACTUAL: | Vivienda |
4.7 | TUGURIZADO: | NO |
4.8 | PROPIETARIO: | Persona natural |
4.9 | SANEAMIENTO LEGAL. | SI |
4.10 | DECLARADO MONUMENTO: | NO |
4.11 | DISPOSITIVO LEGAL: | |
4.12 | FECHA DISPOSITIVO: | 1 de enero de 1994 |
5.0 |
OBSERVACIONES:
|
---|---|
Constructor: Enrique Colmenares SA.
|
6.0 | ||
---|---|---|
6.1 | EJECUCIÓN: | Manuel Ruiz B. |
6.2 | REVISIÓN. | Manuel Ruiz B. |
6.3 | VISACIÓN: | Arq. Victor Pimentel |
6.4 | FECHA: | 2 de junio de 1988 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario