1.0 | IDENTIFICACION: | |
---|---|---|
1.1 | CODIGO DEL MONUMENTO: | 4911 |
1.2 | EXISTENCIA ACTUAL: | SI |
1.3 | TIPO GENÉRICO: | COMERCIO |
1.4 | TIPO ESPECÍFICO: | OTROS |
1.5 | NOMBRE DEL MONUMENTO: | EDIFICIO SUDAMERICA. |
1.6 | UBICACIÓN GEOGRÁFICA: | |
COORDENADAS U.T.M: | ||
LATITUD: | ||
LONGITUD: | ||
COORDENADAS GEOGRÁFICAS | ||
LATITUD: | ||
LONGITUD: | ||
ALTITUD: | ||
1.7 | UBICACIÓN POLÍTICA: | |
DEPARTAMENTO: | LIMA | |
DISTRITO: | CERCADO DE LIMA | |
PROVINCIA: | LIMA | |
UBICACIÓN LOCAL: | ||
DIRECCIÓN: | Jr. Carabaya Nº 933 y Jr. Contumazá Nº 950 | |
1.8 | DATOS CARTOGRÁFICOS Y FOTOGRÁFICOS | |
CARTA CATÁSTRO RURAL | ||
CÓDIGO: | ||
NUM/LV: | ||
ESCALA: | ||
FECHA : | ||
1.9 | ACCESIBILIDAD: |
2.0 | DESCRIPCIÓN DEL MONUMENTO | |
---|---|---|
2.1 | ÁREA DEL TERRENO | 1,326.00 M2 |
2.2 | ÁREA CONSTRUIDA: | 1,216.00 m2 |
2.3 | ÁREA TECHADA: | 8,725.00 M2 |
2.4 | FILIACIÓN CULTURAL: | CONTEMPORANEA/ Neocolonial |
2.5 | FILIACIÓN CRONOLÓGICA: | +20 +20 |
2.6 | DESCRIPCIÓN: | Uno de los edificios de mayor presencia de la plaza San Martín de mayor presencia . Simétrico, remarca su ingreso con una portada de casi 3 pisos de altura. La parte superior esta profusamente ornamentada, siendo coronado por una pequeña torre. |
2.7 | MOBILIARIO Y/O ELEMENTOS | |
VESTIGIOS CULTURALES | ||
* OBJETOS CERÁMICOS: | ||
* OBJETOS TEXTILES: | ||
* OBJETOS LÍTICOS: | ||
* OBJETOS METÁLICOS: | ||
* OBJETOS DE MADERA: | ||
* RESTOS ÓSEOS ANIMALES: | ||
* RESTOS ÓSEOS HUMANO: | ||
* RESTOS VEGETALES: | ||
* OBJETOS VARIOS: | ||
BIENES MUEBLES | ||
* PINTURAS: | ||
* ESCULTURAS: | ||
* MUEBLES: | ||
* OBJETOS LITÚRGICOS: | ||
* ORNAMENTOS SAGRADOS: | ||
* CERÁMICA Y CRISTALERÍA: | ||
* METALURGIA,ORFEBRERÍA: | ||
* TEXTILES: | ||
* MATERIAL ECOLÓGICO: | ||
* PAPELERÍA Y CUEROS: | ||
* FOTOGRAFÍA Y GRABADOS: | ||
* ARMAS: | ||
* JOYAS: | ||
* OBJETOS VARIOS: | ||
COMPONENTES DE ESPACIOS O AMBIENTES URBANOS | ||
* PILARES: | ||
* FAROLES: | ||
* BANCAS: | ||
* PÉRGOLAS: | ||
* ÁRBOLES: | ||
* ESCULTURAS: | ||
* EDIFICACIONES: | ||
* OTROS: |
3.0 | DATOS HISTÓRICOS | |
---|---|---|
3.1 | AUTOR(ES): | Alvarez Calderon, Jose - Harth Terre, Emilio |
3.2 | COMITENTE: | Cia. de Seguros "Sudamericana" |
3.3 | ETAPAS DE CONSTRUCCIÓN (AÑOS) | |
1º | 1938 | |
2º | ||
3º | ||
4º | ||
5º | ||
3.4 | INTERVENCIONES: | SI |
3.5 | TIPOS DE INTERVENCIONES Y AÑOS: | |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
3.6 | BIBLIOGRAFÍA: | Faulette, Magalli; Plaza san Martin, tesis 224, FAUA-UNI. Hnas. Pinillos; "Obras Emilio Harth Torre", tesis 288; FAUA-UNI. Revista Nº 16, "El arquitecto Peruano", noviembre 1938. Revista Nº 71, "El arquitecto Peruano", diciembre 1941. |
3.7 | INVENTARIO: |
4.0 | DATOS TÉCNICOS | |
---|---|---|
4.1 | ESTADO DE CONSERVACIÓN: | bueno |
4.2 | SISTEMA ESTRUCTURAL: | Pórticos , Techo Plano Horizontal |
4.3 | MATERIALES PREDOMINANTES: | |
CIMIENTO: | CONCRETO CICLOPEO | |
SOBRECIMIENTO: | CONCRETO SIMPLE | |
MURO: | LADRILLO Y CEMENTO | |
COLUMNA: | CONCRETO ARMADO | |
ARCO: | ||
TECHO: | CONCRETO ARMADO | |
PISO INTERIOR: | LOSETA | |
PISO EXTERIOR: | ||
ENTREPISO: | CONCRETO ARMADO | |
CIELO RASO: | ||
COBERTURA: | ||
PORTADA: | YESO | |
ESCALERA: | CONCRETO ARMADO | |
BARANDAL: | ||
BALCÓN: | FIERRO | |
MIRADOR: | ||
ZÓCALO: | MARMOL | |
TORRE: | ||
DECORACIÓN: | YESO | |
CARPINTERÍA: | ||
CERCO,REJA: | FIERRO | |
ACABADO MURO INTERNO: | CEMENTO Y ARENA | |
ACABADO MURO EXTERNO: | CEMENTO Y ARENA | |
CLARABOYA,TEATINA,LINTERNA: | ||
OTROS | ||
4.4 | INSTALACIONES: | |
ELÉCTRICAS. | bueno | |
SANITARIOS: | bueno | |
ELECTROMECÁNICAS: | ||
4.5 | AMENAZA DE DESTRUCCIÓN: | NO |
4.6 | USO ACTUAL: | Comercio |
4.7 | TUGURIZADO: | NO |
4.8 | PROPIETARIO: | Institucion Privada |
4.9 | SANEAMIENTO LEGAL. | SI |
4.10 | DECLARADO MONUMENTO: | SI |
4.11 | DISPOSITIVO LEGAL: | D.I 19033 |
4.12 | FECHA DISPOSITIVO: | 28 de diciembre de 1972 |
5.0 |
OBSERVACIONES:
|
---|---|
En 1.4: Oficina; alberga además tiendas y departamentos hacia Contumazá. Pisos: También mármol y parquet. Recubrimiento externo: también en cuarzo.
|
6.0 | ||
---|---|---|
6.1 | EJECUCIÓN: | Manuel Ruiz Blanco |
6.2 | REVISIÓN. | Sr Manuel Ruiz Blanco |
6.3 | VISACIÓN: | Arq. Victor Pimentel |
6.4 | FECHA: | 13 de mayo de 1988 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario