Ver 118 CASA PIEDRA en un mapa
más grande
1.0 | IDENTIFICACION: | |
---|---|---|
1.1 | CODIGO DEL MONUMENTO: | 4912 |
1.2 | EXISTENCIA ACTUAL: | SI |
1.3 | TIPO GENÉRICO: | Vivienda |
1.4 | TIPO ESPECÍFICO: | Conjunto Habitacional |
1.5 | NOMBRE DEL MONUMENTO: | CASA PIEDRA |
1.6 | UBICACIÓN GEOGRÁFICA: | |
COORDENADAS U.T.M: | ||
LATITUD: | ||
LONGITUD: | ||
COORDENADAS GEOGRÁFICAS | ||
LATITUD: | ||
LONGITUD: | ||
ALTITUD: | ||
1.7 | UBICACIÓN POLÍTICA: | |
DEPARTAMENTO: | LIMA | |
DISTRITO: | CERCADO DE LIMA | |
PROVINCIA: | LIMA | |
UBICACIÓN LOCAL: | ||
DIRECCIÓN: | Jr. Cervantes esq. Jr. Acobamba | |
1.8 | DATOS CARTOGRÁFICOS Y FOTOGRÁFICOS | |
CARTA CATÁSTRO RURAL | ||
CÓDIGO: | ||
NUM/LV: | ||
ESCALA: | ||
FECHA : | ||
1.9 | ACCESIBILIDAD: |
2.0 | DESCRIPCIÓN DEL MONUMENTO | |
---|---|---|
2.1 | ÁREA DEL TERRENO | 695.00 m2 |
2.2 | ÁREA CONSTRUIDA: | 330.00 m2 |
2.3 | ÁREA TECHADA: | 330.00 m2 |
2.4 | FILIACIÓN CULTURAL: | CONTEMPORANEA/ Art-Decó o Protomoderno |
2.5 | FILIACIÓN CRONOLÓGICA: | +20 +20 |
2.6 | DESCRIPCIÓN: | Arquitectura de un piso, muy limpia, sin adornos, tal vez sea una de las mas modernas de su época. Predomina la masa sobre los vacíos. |
2.7 | MOBILIARIO Y/O ELEMENTOS | |
VESTIGIOS CULTURALES | ||
* OBJETOS CERÁMICOS: | ||
* OBJETOS TEXTILES: | ||
* OBJETOS LÍTICOS: | ||
* OBJETOS METÁLICOS: | ||
* OBJETOS DE MADERA: | ||
* RESTOS ÓSEOS ANIMALES: | ||
* RESTOS ÓSEOS HUMANO: | ||
* RESTOS VEGETALES: | ||
* OBJETOS VARIOS: | ||
BIENES MUEBLES | ||
* PINTURAS: | ||
* ESCULTURAS: | ||
* MUEBLES: | ||
* OBJETOS LITÚRGICOS: | ||
* ORNAMENTOS SAGRADOS: | ||
* CERÁMICA Y CRISTALERÍA: | ||
* METALURGIA,ORFEBRERÍA: | ||
* TEXTILES: | ||
* MATERIAL ECOLÓGICO: | ||
* PAPELERÍA Y CUEROS: | ||
* FOTOGRAFÍA Y GRABADOS: | ||
* ARMAS: | ||
* JOYAS: | ||
* OBJETOS VARIOS: | ||
COMPONENTES DE ESPACIOS O AMBIENTES URBANOS | ||
* PILARES: | ||
* FAROLES: | ||
* BANCAS: | ||
* PÉRGOLAS: | ||
* ÁRBOLES: | ||
* ESCULTURAS: | ||
* EDIFICACIONES: | ||
* OTROS: |
3.0 | DATOS HISTÓRICOS | |
---|---|---|
3.1 | AUTOR(ES): | Sahut, Claudio |
3.2 | COMITENTE: | Familia Piedra |
3.3 | ETAPAS DE CONSTRUCCIÓN (AÑOS) | |
1º | 1929 | |
2º | ||
3º | ||
4º | ||
5º | ||
3.4 | INTERVENCIONES: | SI |
3.5 | TIPOS DE INTERVENCIONES Y AÑOS: | |
1 | Modificación | |
2 | ||
3 | ||
4 | ||
3.6 | BIBLIOGRAFÍA: | García Bryce, José; "Claudio Sahut", Huaca Nº 1, Lima, 1987 Velarde, Héctor; "La Arquitectura moderna en Lima", articulo de 1932, reproducido en Huaca Nº 02, Lima abril de 1988. |
3.7 | INVENTARIO: |
4.0 | DATOS TÉCNICOS | |
---|---|---|
4.1 | ESTADO DE CONSERVACIÓN: | bueno |
4.2 | SISTEMA ESTRUCTURAL: | Muros Portantes , Techo Plano Horizontal |
4.3 | MATERIALES PREDOMINANTES: | |
CIMIENTO: | CONCRETO CICLOPEO | |
SOBRECIMIENTO: | CONCRETO SIMPLE | |
MURO: | ADOBE | |
COLUMNA: | ||
ARCO: | ||
TECHO: | MADERA | |
PISO INTERIOR: | LOSETA | |
PISO EXTERIOR: | ||
ENTREPISO: | ||
CIELO RASO: | YESO | |
COBERTURA: | ||
PORTADA: | ||
ESCALERA: | ||
BARANDAL: | ||
BALCÓN: | ||
MIRADOR: | ||
ZÓCALO: | ||
TORRE: | ||
DECORACIÓN: | ||
CARPINTERÍA: | ||
CERCO,REJA: | ||
ACABADO MURO INTERNO: | YESO | |
ACABADO MURO EXTERNO: | YESO | |
CLARABOYA,TEATINA,LINTERNA: | ||
OTROS | ||
4.4 | INSTALACIONES: | |
ELÉCTRICAS. | regular incuria | |
SANITARIOS: | regular incuria | |
ELECTROMECÁNICAS: | ||
4.5 | AMENAZA DE DESTRUCCIÓN: | NO |
4.6 | USO ACTUAL: | comercio |
4.7 | TUGURIZADO: | NO |
4.8 | PROPIETARIO: | Persona natural |
4.9 | SANEAMIENTO LEGAL. | SI |
4.10 | DECLARADO MONUMENTO: | No |
4.11 | DISPOSITIVO LEGAL: | |
4.12 | FECHA DISPOSITIVO: | 1 de enero de 1994 |
5.0 |
OBSERVACIONES:
|
---|---|
.
|
6.0 | ||
---|---|---|
6.1 | EJECUCIÓN: | Manuel Ruiz Blanco |
6.2 | REVISIÓN. | Manuel Ruiz Blanco |
6.3 | VISACIÓN: | Arq. Victor Pimentel |
6.4 | FECHA: | 11 de julio de 1988 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario